- Tổng quan
- Yêu cầu
- Những sản phẩm tương tự
Số mô hình | JH-RYF-300KWA380-W10A-1KW | |||
Thương hiệu | Kiến Hồng | |||
kích thước | ≤ 1350 * 937 * 1850MM (L * W * H) | |||
trọng lượng | 494,5kg | |||
Điện áp định mức | AC380V Ba pha bốn dây | |||
Công suất định mức | 300KW | |||
Công suất phụ trợ cung | AC220V 50HZ | |||
Hệ số công suất | 1 | |||
Độ chính xác điện trở | ± 3% (Điện trở tấm) | |||
Đèo lạnh | Forced air cooling, left in, right out. Noise of three 400B fans at one meter is < 85dB | |||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 50 °C, khô và thông gió | |||
Chế độ điều khiển | Nút ấn thủ công | |||
Lớp bảo vệ | IP20 (trong nhà) | |||
Chế độ hiển thị | Điện áp hiển thị kỹ thuật số, dòng điện, công suất | |||
Bánh răng điện ba pha | 1KW, 2KW, 2KW, 5KW, 10KW, 20KW, 20KW, 40KW, 100KW, 100KW | |||
Độ chính xác của bước | 1KW (công suất ba pha) | |||
Chế độ tải | Điều khiển đồng thời ba pha | |||
Bảo vệ tải | Báo động quá nhiệt, bảo vệ quá áp, báo động hỏng quạt, dừng khẩn cấp | |||
Chế độ làm việc | Có thể làm việc liên tục trực tuyến, hệ thống làm việc 7 * 24, bảo hành 1 năm | |||
Chế độ đầu ra | 1 bộ ổ cắm điện trở (thanh đồng) + 1 bộ nguồn điện phụ (thanh dây) | |||
Chế độ di động | Di động + bánh xe | |||
Thâm Quyến Jianhong Jitai Technology Co., Ltd |