Rezistență de putere de sarcină de descărcare de cea mai bună calitate Cutie de rezistență la frânare de 1kw
Serviciu de personalizare: Vă rog să-mi spuneți valoarea puterii și rezistenței pe care trebuie să o personalizați.
- Prezentare generală
- Parametru
- Anchetă
- Produse conexe
Rolul rezistenței la frânare: 1, protejați invertorul.
2, asigurați rețeaua de alimentare.
Rezistența de frână este un fel de rezistență ondulată, care este utilizată în principal în sistemul mecanic în care motorul este controlat de convertorul de frecvență pentru a se opri rapid și ajută motorul să transforme energia electrică regenerativă generată de oprirea rapidă în energie termică.
Principiul frânării cu rezistență este că rotorul are un flux de curent, iar câmpul magnetic al statorului generează un cuplu opus direcției de rotație, consumă energia cinetică a trenului și atinge scopul frânării.
Când motorul sau altă sarcină inductivă acționată de invertor este oprită, aceasta se realizează în general prin frânarea consumului de energie, care este de a consuma energia cinetică a motorului și energia magnetică din bobină după oprire printr-o altă componentă consumatoare de energie, astfel încât să se obțină o oprire rapidă.
JH-ZDR-1KW55R Cutie de rezistență la frânare | ||||||||
Parametrii tehnici ai acestui produs | ||||||||
Număr model | JH-HRX-1KW55R | |||||||
marcă | JIANHONG | |||||||
dimensiune | 350 * 125 * 150MM (D*W*H) | |||||||
greutate | 5KG | |||||||
Tensiune nominală | 240V | |||||||
Putere nominală | 1KW | |||||||
Sursă de alimentare auxiliară | ||||||||
Factor de putere | 1 | |||||||
Precizia rezistenței | ±5% (rezistență la ondulare de mare putere) | |||||||
Sistem de răcire | Răcire naturală | |||||||
Mediul de lucru | Temperatura de lucru: -10 ~ 50 °C, uscat, bine ventilat | |||||||
Mod de control | NO | |||||||
Nivel IP | IP22 | |||||||
Mod de afișare | NO | |||||||
Putere nominală | 1KW 55 ohmi | |||||||
Protecție la sarcină | NO | |||||||
Mod de lucru | Rezistența la frânare | |||||||
Mod de mișcare | Staţionare | |||||||
port | Terminalul M6 | |||||||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., LTD |