- visão geral
- inquérito
- produtos relacionados
Parâmetro do produto | ||||
Número do modelo | JH-RYF-5KWD48D24D12 | |||
Marca | Jianhong | |||
dimensão | ≤ 600*400*650MM ((L*W*H) | |||
peso | 33,5 kg | |||
tensão nominal | DC48V/DC24V/DC12V | |||
potência nominal | 5 kW | |||
potência auxiliar fornecimento |
ac220v 50hz | |||
Fator de potência | 1 | |||
precisão da resistência | ± 1% (resistência de folha) | |||
passagem fria | Refrigerador de ar forçado, de baixo para cima, ventilador 20060 - 2 (220VAC de potência) | |||
ambiente de trabalho | temperatura de funcionamento: -10~50°C, seca e ventilada | |||
modo de controlo | Controle manual do disjuntor | |||
Nível ip | IP20 (interior) | |||
Modo de exibição | Potência de exibição digital, corrente, tensão | |||
Faixa reguladora | ||||
Proteção contra carga | Proteção contra sobrecorrência (alarme de sobreaquecimento, proteção contra sobrevoltagem, alarme de falha do ventilador, parada de emergência opcional) | |||
modo de funcionamento | Pode trabalhar continuamente online, sistema de trabalho 7*24, garantia 1 ano | |||
modo de saída | Anderson Joint | |||
modo móvel | Mão + rodas | |||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., Ltd. |