- Visão geral
- Inquérito
- produtos Relacionados
Parâmetros técnicos deste produto | ||||||||
Número do modelo | JH-RYF-12KWD60-P-8U | |||||||
marca | jianhong | |||||||
dimensão | Tipo de rack padrão 8U | |||||||
peso | 25.5KG | |||||||
Tensão nominal | DC60V | |||||||
Potência nominal | 12KW | |||||||
Alimentação auxiliar abastecimento | AC220V 50HZ | |||||||
Fator de potência | 0.99-1 | |||||||
Resistência exatidão | ±3% (Alta precisão, pequeno volume, resistência ultraleve é usada na caixa de carga) | |||||||
Sistema de refrigeração | Resfriamento de ar forçado, saída de ar para frente, ventilador 15050 * 4 | |||||||
Trabalhando ambiente | Temperatura de trabalho: -10 ~ 50 °C, seco, bem ventilado | |||||||
Controle local modo | Tela sensível ao toque | |||||||
Controle remoto modo | RS485 | |||||||
Modo de exibição | Exibir tensão de carga, corrente, potência, frequência | |||||||
Corrente ajustável gama | 5A-200A | |||||||
Precisão do passo | 5UMA | |||||||
Modo de carregamento | Regulação de corrente constante | |||||||
Proteção de carga | Sobrepressão, alarme de alta temperatura, parada de emergência, alerta de som e luz, indicação de status de trabalho | |||||||
Modo de trabalho | Trabalho online contínuo, sistema de trabalho 7 * 24 | |||||||
Entrada de carga | Poste de ligação | |||||||
Potência do sistema entrada | Tomada elétrica padrão | |||||||
Modo de movimento | Tipo de rack (rack padrão 8U) | |||||||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., LTD |