- Gambaran keseluruhan
- Parameter
- Siasatan
- Produk yang berkaitan
Senarai parameter
Produk | Rintangan yang disyorkan | Nilai semasa | Arus maksimum | Voltan operasi | Kaedah penetapan | Fungsi selari |
AC220V | Diubah suai oleh pelompatpemegang pin S1 daripadaLembaga kawalan utama | Tanpa | ||||
JH-DR-1LK | 33Ω | 6A | 33A | 340,360 380,400 Lalai: 360V | ||
JH-DR-1SK | 20Ω | 10A | 75A | Dengan | ||
JH-DR-3SK | 9.1Ω | 15A | 100A | |||
AC380V | ||||||
JH-DR-1L | 33Ω | 6A | 33A | 620,640, 680,720; Lalai: 640V | Diubah suai oleh pemegang pin pelompat S1 papan kawalan utama | Tanpa |
JH-DR-1G | 20Ω | 9A | 75A | |||
JH-DR-2G | 13.6Ω | 12A | 100A | |||
JH-DR-1SA | 20Ω | 10A | 75A | 620,640, 680,720; Lalai: 680V | Dengan | |
JH-DR-3SA | 13.6Ω | 15A | 100A | |||
JH-DR-4SA | 9.1Ω | 25A | 150A | |||
JH-DR-2HN | 7.5Ω | 30A | 150A | 580,610,640 670,700,730Julat tetapan ditunjukkan dalam jadual2-3 Lalai: 670V | Dengan | |
JH-DR-3HN | 5.6Ω | 70A | 150A | |||
JH-DR-4HN | 4.0Ω | 85A | 200A | |||
JH-DR-5HN | 2.8Ω | 120A | 300A | |||
JH-DR-6HN | 2.0Ω | 160A | 450A | |||
JH-DR-3HA | 5.6Ω | 70A | 150A | Julat tetapan ditunjukkan dalam jadual2-4; Lalai: 675V | Tetapkan parameter ini oleh panel operasi. Untuk butiran, lihat Jadual 4-5 | |
JH-DR-4HA | 4.0Ω | 85A | 200A | |||
JH-DR-5HA | 2.8Ω | 120A | 300A | |||
JH-DR-6HA | 2.0Ω | 160A | 450A | |||
AC660V | ||||||
JH-DR-3HN-6 | 10Ω | 70A | 150A | 1010,1050 1090,1130 1170,1190 Julat tetapan ditunjukkan dalam jadual2-3 Lalai:1130 | Diubah suai oleh pemegang pin pelompat S1 papan kawalan utama | Dengan |
JH-DR-4HN-6 | 7.5Ω | 85A | 200A | |||
JH-DR-5HN-6 | 5.0Ω | 120A | 300A | |||
JH-DR-6HN-6 | 3.5Ω | 160A | 400A |
Jadual 2-1 Model dan spesifikasi unit brek
Nilai semasa:Merujuk kepada arus purata maksimum apabila unit brek berfungsi.
Arus puncak:merujuk kepada arus maksimum yang dibenarkan melalui unit brek apabila ia berfungsi, dan tempoh arus terpanjang tidak boleh melebihi 20 saat.
Jadual pemilihan pelompat voltan operasi sejagat (pemegang pin pelompat papan kawalan utama S1)
220V | 380V | ||
A | 340V | A | 620V |
B | 360V | B | 640V |
C | 380V | C | 680V |
D | 400V | D | 720V |
Jadual 2-2 Jadual pemilihan voltan operasi ekonomi dan am
Jadual pemilihan pelompat voltan operasi HA HN-6 (pemegang pin pelompat papan kawalan utama S1)
220V | 380V | 660V | |||
A | 320V | A | 580V | A | 1010V |
B | 340V | B | 610V | B | 1050V |
C | 360V | C | 640V | C | 1090V |
D | 380V | D | 670V | D | 1130V |
E | 400V | E | 700V | E | 1170V |
F | 420V | F | 730V | F | 1190V |
Jadual 2-3 Pemilihan pelompat voltan operasi HN
Jadual pemilihan voltan tindakan produk jenis HA
Kedudukan gear | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
380V | 610 | 615 | 625 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 | 685 | 695 |
460V | 710 | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 765 | 775 | 785 | 795 |
Jadual 2-4 Jadual pemilihan voltan operasi untuk produk HA