- Ikhtisar
- Penyelidikan
- Produk-produk terkait
Nomor model | JH-RYF-300KWA380-W10A-1KW | |||
merek | Jianhong | |||
dimensi | ≤1350*937*1850MM(L*W*H) | |||
berat | 494.5 KG | |||
Nilai voltage | AC380V Tiga fase empat kawat | |||
Nilai daya | 300KW | |||
Daya tambahan logistik | AC220V 50HZ | |||
Faktor daya | 1 | |||
Akurasi resistensi | ±3% (Resistor lembaran) | |||
Umpan dingin | Forced air cooling, left in, right out. Noise of three 400B fans at one meter is < 85dB | |||
Lingkungan kerja | Suhu kerja: -10 ~ 50 °C, kering dan berventilasi | |||
Mode kontrol | Tombol tekan manual | |||
Kelas perlindungan | IP20 (dalam ruangan) | |||
Mode tampilan | Tegangan tampilan digital, arus, daya | |||
Roda gigi daya tiga fase | 1KW, 2KW, 2KW, 5KW, 10KW, 20KW, 20KW, 40KW, 100KW, 100KW | |||
Akurasi langkah | 1KW (daya tiga fase) | |||
Mode pemuatan | Kontrol simultan tiga fase | |||
Perlindungan beban | Alarm panas berlebih, perlindungan tegangan berlebih, alarm kegagalan kipas, berhenti darurat | |||
Mode kerja | Dapat bekerja terus menerus secara online, sistem kerja 7*24, garansi 1 tahun | |||
Mode keluaran | 1 set stopkontak resistansi (batang perunggu) +1 set catu daya tambahan (bilah kabel) | |||
Mode seluler | Portabel + kastor | |||
Shenzhen Jianhong Jitai Teknologi Co, Ltd |