JH-RYF-5KWA220-P-4U
A teljesítménytényező 0, 99 és 1 között mozog, jelezve, hogy a készülék magas energiahatékonysággal rendelkezik. Az ellenállás ±3%, és külön meg kell jegyezni, hogy nagy pontossággal, kis mérettel és ultrakönnyű impedanciával rendelkezik, amely alkalmas a terhelésdobozokban való használatra, ami megmutatja a készülék fölényét az elektromos teljesítményben és annak széles körű alkalmazásában.
- Áttekintés
- Paraméter
- Érdeklődés
- Kapcsolódó termékek
A teljesítménytényező 0, 99 és 1 között mozog, jelezve, hogy a készülék magas energiahatékonysággal rendelkezik. Az ellenállás ±3%, és külön meg kell jegyezni, hogy nagy pontossággal, kis mérettel és ultrakönnyű impedanciával rendelkezik, amely alkalmas a terhelésdobozokban való használatra, ami megmutatja a készülék fölényét az elektromos teljesítményben és annak széles körű alkalmazásában.
Termékparaméter | ||||
Modellszám | JH-RYF-5KWA220-P-4U | |||
márka | Jianhong | |||
dimenzió | 4U magas szabványos állvány | |||
súly | 14.7KG | |||
Névleges feszültség | AC220V | |||
Névleges teljesítmény | 5KW | |||
Kiegészítő teljesítmény ellátás | AC220V | |||
Teljesítménytényező | 0.99-1 | |||
Ellenállás pontosság | ±3%(Nagy pontosság, kis térfogat, ultrakönnyű ellenállás a rakománydobozban használt) | |||
Hűtőrendszer | Kényszerített léghűtés, levegő utáni levegő, 15050 ventilátor *2 | |||
Működés környezet | Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 50 ° C, száraz, jól szellőző | |||
Vezérlési mód | PLC képernyővezérlés +485 távirányító | |||
Csatlakozási mód | Nemzeti szabványos hálózati aljzat + Anderson csatlakozó | |||
Megjelenítési mód | Terhelési feszültség, áram, teljesítmény, frekvencia stb. Megjelenítése. (0,5 szint) | |||
Teljesítmény | 100W,200W,400W,800W,1600W,2000W | |||
Minimális lépés | 100W | |||
Terhelésvédelem | Magas hőmérséklet riasztás, hang- és fényjelzés, vészleállítás, üzemi állapot jelzése | |||
Üzemmód | Folyamatos online munka, 7*24 működő rendszer | |||
Mobil mód | Rack (4U standard állvány) | |||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., LTD |