- vue d'ensemble
- enquête
- produits connexes
paramètre du produit | ||||||||
numéro de modèle | Je suis désolé. | |||||||
marque | Je suis là. | |||||||
dimension | Les données relatives aux émissions de CO2 sont fournies par les autorités compétentes. | |||||||
poids | 37,57 kg | |||||||
tension nominale | AC380V, trois phases à quatre fils | |||||||
puissance nominale | 50 kW | |||||||
puissance auxiliaire fourniture |
ac220v 50hz | |||||||
facteur de puissance | 1 | |||||||
précision de résistance | ± 3% (résistance à feuille) | |||||||
passe à froid | Refroidissement par air forcé, de l'avant vers l'arrière, 12038 ventilateurs - 8 | |||||||
Environnement de travail | température de travail: -10 à 50°C, sec et ventilé | |||||||
mode de commande | commande de disjoncteur | |||||||
niveau ip | IP20 (à l'intérieur) | |||||||
mode d'affichage | peut afficher la tension, le courant, la puissance, etc. | |||||||
portée réglable | 1KW,2KW,2KW,5KW,10KW,15KW,15KW,Trois phases 50KW étape 1KWTrois phases réglage simultané | |||||||
protection contre la charge | Protection contre la surtension, la surchauffe et le dérapage | |||||||
mode de fonctionnement | peut fonctionner en continu en ligne, système de travail 7*24, garantie 1 an | |||||||
mode de sortie | 1 ensemble de prises de résistance (terminals à fil) +1 ensemble d'aliments de secours (sockets standard) | |||||||
mode mobile | Portables et roulettes | |||||||
Le produit est fabriqué à partir de produits de la catégorie "A" |