
- Aperçu
- Demande
- Produits connexes
Paramètre du produit | ||||||||
Numéro de modèle | Les produits de base sont les produits de base de la série A. | |||||||
Marque | Je suis là. | |||||||
Dimension | Les données relatives aux émissions de CO2 sont fournies par les autorités compétentes. | |||||||
Poids | 37,57 kg | |||||||
tension nominale | AC380V, trois phases à quatre fils | |||||||
Puissance nominale | 50kW | |||||||
puissance auxiliaire fourniture |
ac220v 50hz | |||||||
Facteur de puissance | 1 | |||||||
précision de résistance | ± 3% (résistance à feuille) | |||||||
passe à froid | Refroidissement par air forcé, de l'avant vers l'arrière, 12038 ventilateurs - 8 | |||||||
environnement de travail | température de travail: -10 à 50°C, sec et ventilé | |||||||
mode de contrôle | commande de disjoncteur | |||||||
Niveau IP | IP20 (à l'intérieur) | |||||||
Mode d'affichage | peut afficher la tension, le courant, la puissance, etc. | |||||||
portée réglable | 1KW, 2KW, 2KW, 5KW, 10KW, 15KW, 15KW, Trois phases 50KW pas de 1KW Ajustement simultané en trois phases | |||||||
protection contre la charge | Protection contre la surtension, la surchauffe et le dérapage | |||||||
Mode de fonctionnement | peut fonctionner en continu en ligne, système de travail 7*24, garantie 1 an | |||||||
mode de sortie | 1 ensemble de prises de résistance (terminals à fil) +1 ensemble d'aliments de secours (sockets standard) | |||||||
mode mobile | Portables et roulettes | |||||||
Le produit est fabriqué à partir de produits de la catégorie "A" |