- vue d'ensemble
- enquête
- produits connexes
numéro de modèle | Les produits de base sont les produits de base de la série A. | |||
marque | Je suis là. | |||
dimension | ≤1350*937*1850MM ((L*W*H) | |||
poids | 494,5 kg | |||
tension nominale | AC380V à trois phases à quatre fils | |||
puissance nominale | 300 kW | |||
puissance auxiliaire fourniture |
ac220v 50hz | |||
facteur de puissance | 1 | |||
précision de résistance | ± 3% (résistance à feuille) | |||
passe à froid | Refroidissement par air forcé, à gauche, à droite. Le bruit de trois ventilateurs 400B à un mètre est < 85 dB | |||
Environnement de travail | température de travail: -10 à 50°C, sec et ventilé | |||
mode de commande | Appuyez manuellement sur le bouton | |||
classe de protection | IP20 (à l'intérieur) | |||
mode d'affichage | tension, courant et puissance de l'affichage numérique | |||
Appareils de puissance triphasés | 1 kW, 2 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW, 20 kW, 40 kW, 100 kW, 100 kW | |||
Précision des pas | 1 kW (puissance triphasée) | |||
mode de chargement | Contrôle simultané en trois phases | |||
protection contre la charge | alarme de surchauffe, protection contre la surtension, alarme de panne du ventilateur, arrêt d'urgence | |||
mode de fonctionnement | peut fonctionner en continu en ligne, système de travail 7*24, garantie 1 an | |||
mode de sortie | 1 ensemble de sortie de résistance (barre de bronze) +1 ensemble d'alimentation auxiliaire (barre de câblage) | |||
mode mobile | Portables et roulettes | |||
Le produit est fabriqué à partir de produits de la catégorie "A" |
- Je suis désolé.