
- Aperçu
- Demande
- Produits connexes
Paramètre du produit | ||||||||
Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||||
Marque | Je suis là. | |||||||
Dimension | ≤ 670*250*730MM ((L*W*H) | |||||||
Poids | ≤ 50 kg | |||||||
tension nominale | à hauteur de 80 mm ou plus | |||||||
Puissance nominale | 10kW | |||||||
puissance auxiliaire fourniture |
Les données de la série de contrôle doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||||
Facteur de puissance | 1 | |||||||
précision de résistance | ± 3% (résistance à feuille) | |||||||
passe à froid | Refroidissement par air forcé, de gauche à droite, ventilateurs 12038 - 6 (DC12V) | |||||||
environnement de travail | température de travail: -10 à 50°C, sec et ventilé | |||||||
mode de contrôle | Commutateur d'air + contacteur | |||||||
classe de protection | IP20 (à l'intérieur) | |||||||
Mode d'affichage | tension, courant et puissance de l'affichage numérique | |||||||
équipement de puissance | 10W, 20W, 20W, 50W, 100W, 200W, 200W, 400W, 1KW, 2KW, 3KW, 3KW | |||||||
étape minimale | 10W ((puissance triphasée) | |||||||
mode de chargement | charge simultanée en trois phases | |||||||
protection contre la charge | Alarme de surchauffe, protection contre la surtension, arrêt d'urgence optionnel | |||||||
Mode de fonctionnement | peut fonctionner en continu en ligne, système de travail 7*24, garantie 1 an | |||||||
mode de sortie | 1 ensemble de prises de résistance (terminals à fil) +1 ensemble de prises d'alimentation auxiliaires (précipitations standard) | |||||||
mode mobile | Roue portable et universelle | |||||||
Le produit est fabriqué à partir de produits de la catégorie "A" |