la résistance de puissance de la charge de décharge de la meilleure qualité 1kw boîte de résistance au freinage
service de personnalisation: s'il vous plaît dites-moi la puissance et la valeur de résistance que vous avez besoin de personnaliser.
- vue d'ensemble
- paramètre
- enquête
- produits connexes
le rôle de la résistance au freinage: 1, protéger l'onduleur.
2, assurer le réseau d'alimentation.
la résistance de freinage est une sorte de résistance ondulée, qui est principalement utilisée dans le système mécanique où le moteur est contrôlé par le convertisseur de fréquence pour s'arrêter rapidement, et aide le moteur à convertir l'énergie électrique régénératrice générée par l'arrêt rapide
le principe du freinage par résistance est que le rotor a un débit de courant et que le champ magnétique du stator génère un couple opposé au sens de rotation, consomme l'énergie cinétique du train et atteint le but du freinage.
lorsque le moteur ou une autre charge inductive entraînée par l'onduleur est arrêté, il est généralement réalisé par freinage à consommation d'énergie, qui consomme l'énergie cinétique du moteur et l'énergie magnétique dans la bobine après l'arrêt à travers un autre composant consommateur d'énergie, de
la résistance au freinage de la boîte jh-zdr-1kw55r | ||||||||
paramètres techniques du produit | ||||||||
numéro de modèle | Les données sont fournies par le système de mesure. | |||||||
marque | Je suis là. | |||||||
dimension | Les données sont fournies par le système de mesure.- Je suis désolé.*h) Les | |||||||
poids | 5 kg ou plus | |||||||
tension nominale | - 240 V | |||||||
puissance nominale | 1 kW | |||||||
alimentation auxiliaire | ||||||||
facteur de puissance | 1 | |||||||
précision de résistance | ± 5% ((résistance à la réflexion à haute puissance) | |||||||
système de refroidissement | refroidissement naturel | |||||||
Environnement de travail | température de travail: -10 à 50°C, sec, bien ventilé | |||||||
mode de commande | - Je ne sais pas. | |||||||
niveau ip | Le code IP22 | |||||||
mode d'affichage | - Je ne sais pas. | |||||||
puissance nominale | 1 kW 55 ohms | |||||||
protection contre la charge | - Je ne sais pas. | |||||||
mode de fonctionnement | résistance au freinage | |||||||
mode de déplacement | stationnaire | |||||||
port | M6 terminal | |||||||
Le produit est fabriqué à partir de produits de la catégorie "A" |