
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados

Modelo | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | Entorno de trabajo | Temperatura del ambiente de trabajo: -10~50°C, seco y bien ventilado |
Marca | ¿Qué quieres? | Método de Control | Control manual del interruptor de aire |
Tamaño | Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. | Clasificación IP | IP20 (entorno interior) |
Peso | ≤ 29 kg | Método de visualización | tensión y corriente de la pantalla digital |
tensión nominal | El valor de la carga de la carga de la unidad de carga | rango ajustable | 1A, 2A, 2A, 5A, 10A, 20A, 20A, 20A, 40A ajustable a 9 velocidades (puede apilarse) |
Potencia nominal | 6,4 kW | protección de la carga | Protección contra sobrecorrientes (alarma de sobrecalentamiento, protección contra sobrevoltura, alarma de falla del ventilador, parada de emergencia opcional) |
potencia auxiliar | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | forma de trabajar | Puede trabajar continuamente en línea, sistema de trabajo 7*24, 1 año de garantía |
Factor de Potencia | 1 | - ¿ Qué pasa? | 1 conjunto de tomas de resistencia (terminal M8) + 1 conjunto de fuente de alimentación auxiliar (conjunto de alimentación estándar) |
precisión de la resistencia | ± 1% (resistencia de nuevo tipo) | vía móvil | De uso general |
Qué bien. | Refrigeración por aire forzado, izquierda hacia adentro y derecha hacia afuera, 120*38 ventiladores-4 conjuntos (220VAC fuente de alimentación) |








