El objetivo de la misión es:
El factor de potencia oscila entre 0,99 y 1, lo que indica que el dispositivo tiene una alta eficiencia energética. La resistividad es de ± 3%, y se observa especialmente que tiene una alta precisión, un tamaño pequeño e impedancia ultraligera, que es adecuada para su uso en cajas de carga, lo que muestra la superioridad del dispositivo en el rendimiento eléctrico y su amplia aplicación.
- visión general
- Parámetro
- consulta
- Productos Relacionados
El factor de potencia oscila entre 0,99 y 1, lo que indica que el dispositivo tiene una alta eficiencia energética. La resistividad es de ± 3%, y se observa especialmente que tiene una alta precisión, un tamaño pequeño e impedancia ultraligera, que es adecuada para su uso en cajas de carga, lo que muestra la superioridad del dispositivo en el rendimiento eléctrico y su amplia aplicación.
Parámetro del producto | ||||
número de modelo | El objetivo de la misión es: | |||
marca | ¿Qué quieres? | |||
Dimensión | 4u estante estándar | |||
peso | - ¿Qué es eso? | |||
tensión nominal | Ac220v | |||
potencia nominal | 5 kW | |||
potencia auxiliar suministro |
Ac220v | |||
factor de potencia | 0,99 a 1 | |||
resistencia la exactitud |
± 3% (() Alta precisión, pequeño volumen, resistencia a la luz ultra ligera es utilizado en la caja de carga) |
|||
sistema de refrigeración | El aire se enfriará por fuerza, aire hacia adelante después de aire, ventilador 15050 *2 | |||
Trabajar Medio ambiente |
temperatura de trabajo: -10~50°C, seco, bien ventilado | |||
modo de control | Control de pantalla PLC +485 control remoto | |||
modo de conexión | Conector de conexión de Anderson | |||
modo de visualización | Muestra el voltaje de carga, la corriente, la potencia, la frecuencia, etc. (nivel 0,5) |
|||
potencia nominal | 100W, 200W, 400W, 800W, 1600W, 2000W | |||
paso mínimo | 100w | |||
protección de la carga | Alarma de alta temperatura, aviso de luz y sonido, parada de emergencia, indicación del estado de funcionamiento | |||
modo de trabajo | Trabajo continuo en línea, sistema de trabajo las 24 horas del día | |||
modo móvil | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | |||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias |