JH-RYF-5KWA220-P-4U
El factor de potencia oscila entre 0,99 y 1, lo que indica que el dispositivo tiene una alta eficiencia energética. La resistividad es del ±3%, y se observa especialmente que tiene alta precisión, tamaño pequeño e impedancia ultraligera, lo que es adecuado para su uso en cajas de carga, lo que muestra la superioridad del dispositivo en rendimiento eléctrico y su amplia aplicación.
- Visión general
- Parámetro
- Indagación
- Productos relacionados
El factor de potencia oscila entre 0,99 y 1, lo que indica que el dispositivo tiene una alta eficiencia energética. La resistividad es del ±3%, y se observa especialmente que tiene alta precisión, tamaño pequeño e impedancia ultraligera, lo que es adecuado para su uso en cajas de carga, lo que muestra la superioridad del dispositivo en rendimiento eléctrico y su amplia aplicación.
Parámetro del producto | ||||
Número de modelo | JH-RYF-5KWA220-P-4U | |||
marca | Jianhong | |||
dimensión | Rack estándar de 4U | |||
peso | 14,7 KG | |||
Tensión nominal | AC220V | |||
Potencia nominal | 5KW | |||
Alimentación auxiliar abastecimiento | AC220V | |||
Factor de potencia | 0.99-1 | |||
Resistencia exactitud | ±3% (alta precisión, pequeño volumen, resistencia ultraligera es utilizado en la caja de carga) | |||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire forzado, aire delantero después del aire, ventilador 15050 *2 | |||
Laborable medio ambiente | Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 °C, seco, bien ventilado | |||
Modo de control | Control de pantalla PLC +485 mando a distancia | |||
Modo de conexión | Toma de corriente estándar nacional + conector Anderson | |||
Modo de visualización | Muestra el voltaje de carga, la corriente, la potencia, la frecuencia, etc. (Nivel 0.5) | |||
Potencia nominal | 100W, 200W, 400W, 800W, 1600W, 2000W | |||
Paso mínimo | 100W | |||
Protección de carga | Alarma de alta temperatura, aviso de sonido y luz, parada de emergencia, indicación de estado de trabajo | |||
Modo de trabajo | Trabajo continuo en línea, sistema de trabajo 7 * 24 | |||
Modo móvil | Rack (rack estándar de 4U) | |||
Shenzhen Jianhong Jitai Tecnología Co., LTD |