- visión general
- consulta
- Productos Relacionados
Parámetro del producto | ||||||||
número de modelo | ¿Qué es eso? | |||||||
marca | ¿Qué quieres? | |||||||
Dimensión | Se aplicará el método de cálculo de la cantidad de agua que se utilizará para la producción de la sustancia de referencia. | |||||||
peso | 37,57 kg. | |||||||
tensión nominal | AC380V, de tres fases y cuatro cables | |||||||
potencia nominal | 50 kW | |||||||
potencia auxiliar suministro |
Ac220v 50hz | |||||||
factor de potencia | 1 | |||||||
precisión de la resistencia | ± 3% (resistencia de hoja) | |||||||
el paso frío | Refrigeración por aire forzado, de adelante hacia atrás, 12038 ventiladores - 8 | |||||||
ambiente de trabajo | temperatura de trabajo: -10~50°C, seca y ventilada | |||||||
modo de control | Control del interruptor de circuito | |||||||
nivel de ip | IP20 (en el interior) | |||||||
modo de visualización | puede mostrar voltaje, corriente, potencia, etc. | |||||||
rango ajustable | 1KW,2KW,2KW,5KW,10KW,15KW,15KW,Tres fases 50KW paso 1KWTres fases de ajuste simultáneo | |||||||
protección de la carga | Protección contra sobrevolt, sobrecalentamiento y descarga | |||||||
modo de trabajo | Puede trabajar continuamente en línea, sistema de trabajo 7*24, garantía 1 año | |||||||
modo de salida | 1 conjunto de tomas de resistencia (terminals roscados) +1 conjunto de fuentes de alimentación auxiliares (contenedores estándar) | |||||||
modo móvil | Las ruedas portátiles | |||||||
Shenzhen Jianhong Jitai Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias |