- Übersicht
- Ermittlung
- verwandte Produkte
Produktparameter | ||||
Modellnummer | JH-RYF-5KWD48D24D12 | |||
Marke | Ich bin nicht hier. | |||
Abmessung | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. | |||
Gewicht | 33,5 kg | |||
Nennspannung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||
Nennleistung | 5 kW | |||
Hilfskraft Versorgung |
Akku 220v 50hz | |||
Leistungsfaktor | 1 | |||
Genauigkeit des Widerstands | ± 1% (Blattwiderstand) | |||
Kaltpass | Zwangluftkühlung, von unten nach oben, 20060 Ventilator - 2 (220VAC Leistung) | |||
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur: -10~50°C, trocken und belüftet | |||
Steuerungsmodus | manuelle Steuerung des Schaltkreislaufs | |||
ip-Wert | IP20 (Innenraum) | |||
Anzeigemodus | Digitale Anzeigeleistung, Strom, Spannung | |||
Einstellbarer Bereich | ||||
Lastschutz | Überstromschutz (Überhitzungs- und Überspannungsschutz, Lüfterfehler- und Notbremsmelder) | |||
Betriebsmodus | kann kontinuierlich online arbeiten, 7*24 Arbeitssystem, Garantie 1 Jahr | |||
Ausgangsmodus | Anderson-Gelenk | |||
Mobilfunkmodus | Hand + Rollen | |||
Zentrale und regionale Behörden |